京城銀行: 信用卡
信用卡比較
京城銀行: 信用卡
| 費用項目 | 費用收取標準 |
| 循環利息 | 年利率18.25% |
| 年 費 |
白金卡:正卡3,000元、附卡1,200元 第一年免年費;年刷卡6次或累計25,000元,享次年免年費 (主附卡合併計算) |
| 金 卡:正卡1,200元、附卡600元 普 卡:正卡600元、附卡300元 年年有消費,終身免年費 |
|
| 最低應繳 | 持卡人每期最低應繳金額為當期新增消費之10﹪,加計其餘未清償應付帳款之5%及超過信用額度之全部金額、基金消費本金及其手續費、年費、掛失費、預借現金手續費、循環信用利息、違約金等各項應繳費用及利息,如低於新台幣1000元,以新台幣1000元計。 ※ 「一般消費金額」係指持卡人當期訂購商品、取得服務、代付費用而使用信用卡付款之金額 (含代償交易),不包含預借現金交易性質之金額。 |
| 違約金 | 按最低應繳金額之未償餘額3%計收 |
| 預借現金手續費 | 每筆預借金額x1.5%(最低300元) |
| 調閱簽單 | 手續費 每筆100元 |
| 掛失手續費 | 每卡1,000元 |
| 補(換)發卡片 | 每次每卡100元 |
| 補印帳單手續費 | 補印三個月前消費帳單明細,每次每月帳單 100 元 |
| 清償證明手續費 | 每份200元 |
| 國外交易結匯手續費 | 依國外消費金額換算為新台幣並加收 1.55 ﹪手續費 |
| 中華電信語音繳費 | 之手續費 中華電信電話費:每筆 10元、規費(汽機車換發行車執照):每筆20元 、交通罰鍰:每筆 20元、 |
